Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Dr Evelyn Häusle
Eingesetzte Spieler: - -
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ =420 30 10 ------
2N: 4 +1650 S: 4 +1650 ------------ ------
3S: 3 -1 50S: 2 =110  160 4 ------
4N: 2 SA +1150 S: 2 SA +1150 ------------ ------
5N: 2 =90 N: 4 ♠ -1 100190 50 ------
6S: 2 SA -3 150S: 3 SA -3 150------------ ------
7O: 4 -1100 W: 2 SA = 120220 60 ------
8N: 3 +2150 S: 3 +2200  50 2 ------
9N: 4 =420 N: 4 =420 ------------ ------
10W: 3 ♠ -1100 W: 2 -1100 ------------ ------
11W: 3 SA +1 430W: 5 ♠ +1 48050 20 ------
12W: 3 ♠ +2 200W: 3 ♠ +2 200------------ ------
13W: 3 -2200  Pass0 200 50 ------
14S: 1 SA +1120 S: 1 SA +3180  60 2 ------
15W: 1 SA -2100 W: 2 = 110210 50 ------
16N: 3 SA -1 50S: 3 SA =400  450 10 ------
17W: 4 ♠ +2 480W: 3 ♠ +3 230 250 6 ------
18O: 1 SA = 90O: 1 SA -150  140 4 ------
19O: 4 -2200 O: 4 = 620820 130 ------
20O: 2 SA = 120O: 3 SA = 600480 100 ------
21O: 2 -2100 W: 2 ♠ +3 200300 70 ------
22O: 4 +1 650O: 4 +1 650------------ ------
23S: 3 +1130 S: 2 +2130 ------------ ------
24O: 3 SA -2100 O: 3 SA -150 50 20 ------
25O: 3 SA +2 660O: 3 SA +2 660------------ ------
26O: 3 SA +3 690O: 3 SA +2 660 30 1 ------
27S: 1 SA +1120 S: 2 =90 30 10 ------
28W: 2 +1 140W: 3 = 140------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Dr. Gisela Löchner57,029,0