Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Dr. Gisela Löchner
Eingesetzte Spieler: - -
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ +1450  30 1 ------
2S: 4 +1650 N: 4 +1650 ------------ ------
3S: 2 =110 S: 3 -1 50160 40 ------
4S: 2 SA +1150 N: 2 SA +1150 ------------ ------
5N: 4 ♠ -1 100N: 2 =90  190 5 ------
6S: 3 SA -3 150S: 2 SA -3 150------------ ------
7W: 2 SA = 120O: 4 -1100  220 6 ------
8S: 3 +2200 N: 3 +2150 50 20 ------
9N: 4 =420 N: 4 =420 ------------ ------
10W: 2 -1100 W: 3 ♠ -1100 ------------ ------
11W: 5 ♠ +1 480W: 3 SA +1 430 50 2 ------
12W: 3 ♠ +2 200W: 3 ♠ +2 200------------ ------
13 Pass0 W: 3 -2200  200 5 ------
14S: 1 SA +3180 S: 1 SA +1120 60 20 ------
15W: 2 = 110W: 1 SA -2100  210 5 ------
16S: 3 SA =400 N: 3 SA -1 50450 100 ------
17W: 3 ♠ +3 230W: 4 ♠ +2 480250 60 ------
18O: 1 SA -150 O: 1 SA = 90140 40 ------
19O: 4 = 620O: 4 -2200  820 13 ------
20O: 3 SA = 600O: 2 SA = 120 480 10 ------
21W: 2 ♠ +3 200O: 2 -2100  300 7 ------
22O: 4 +1 650O: 4 +1 650------------ ------
23S: 2 +2130 S: 3 +1130 ------------ ------
24O: 3 SA -150 O: 3 SA -2100  50 2 ------
25O: 3 SA +2 660O: 3 SA +2 660------------ ------
26O: 3 SA +2 660O: 3 SA +3 69030 10 ------
27S: 2 =90 S: 1 SA +1120  30 1 ------
28W: 3 = 140W: 2 +1 140------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Dr Evelyn Häusle29,057,0