Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Herr Wolfgang Marchner
Eingesetzte Spieler: Frau Gertrud Puusep-Herr Peter Puusep Herr Wolfgang Marchner-Herr Franz Seibert
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 4 -2100 N: 3 ♠ =140  40 1 ------
2N: 4 ♠ +1650 N: 3 ♠ +1170 480 100 ------
3S: 3 -2 100W: 4 = 620520 110 ------
4W: 3 ♠ -1100 W: 2 ♠ +1 140240 60 ------
5S: 3 SA -1 100S: 5 =600  700 12 ------
6N: 3 +4190 N: 5 +1420  230 6 ------
7O: 4 ♠ -1100 O: 2 ♠ +1 140240 60 ------
8N: 3 SA -1 50N: 3 SA -1 50------------ ------
9W: 3 = 140N: 3 ♠ -2 100 40 1 ------
10W: 4 +1 650W: 4 = 620 30 1 ------
11O: 3 ♠ = 140S: 2 +1110  250 6 ------
12N: 4 ♠ +2680 N: 4 ♠ +2680 ------------ ------
13W: 3 SA +2 660W: 4 ♠ = 620 40 1 ------
14N: 2 =110 N: 2 +2170  60 2 ------
15N: 3 SA +2660 S: 3 SA +1630 30 10 ------
16N: 6 ♠ -3 150N: 3 SA +1430  580 11 ------
17N: 2 -2 100N: 2 -2 100------------ ------
18O: 4 = 420O: 4 = 420------------ ------
19S: 4 ♠ +3510 S: 4 ♠ +3510 ------------ ------
20S: 6 -1 100S: 6 -1 100------------ ------
21O: 3 SA +2 460O: 3 SA +3 49030 10 ------
22W: 1 SA = 90S: 2 -3 15060 20 ------
23N: 6 ♠ =1430 S: 6 ♠ =1430 ------------ ------
24S: 2 +2170 S: 2 +2170 ------------ ------
25N: 2 +3150 S: 1 SA +3180  30 1 ------
26W: 4 +1 650O: 4 +1 650------------ ------
27N: 4 -1 50N: 5 =400  450 10 ------
28S: 3 -1 100W: 1 SA -150  150 4 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Susanne Stampfer37,056,0