Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team SEIBERT
Eingesetzte Spieler: Frau Susanne Stampfer-Herr Gerhard Stampfer Herr Wolfgang Marchner-Herr Franz Seibert
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
13W: 3 ♠ +1 170S: 3 =110  280 7-30-4-4
14O: 3 SA +2 460O: 3 SA +2 460-------------46000
15N: 4 +1650 N: 4 +1650 ------------65000
16O: 6 +1 1390O: 6 +1 1390-------------139000
17W: 4 -4200 O: 4 ♠ -150 150 4013022
18W: 2 ♠ +1 140W: 3 ♠ -3150  290 710-4-4
19O: 2 +4 170O: 4 +2 170-------------17000
20N: 2 -1 100N: 3 -3 300200 50-20033
21S: 2 =110 W: 2 ♠ -150 60 208011
22N: 2 -1 50O: 1 SA +1 12070 20-9011
23W: 3 SA +3 690W: 3 SA +3 690-------------69000
24N: 2 SA +1150 N: 2 SA +1150 ------------15000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team WINTER13,014,0 
25W: 3 +1 130S: 2 ♠ -2 100 30 1-1200-1
26S: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ +1650 ------------65000
27W: 4 -150 O: 2 SA +2 180230 60-7033
28W: 1 SA -2100 W: 1 SA = 90190 501033
29S: 3 -1 100S: 2 -1 100-------------10000
30S: 4 =420 S: 4 =420 ------------42000
31W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ = 420-------------42000
32N: 2 +2170 N: 2 +1140 30 1016001
33O: 3 +2 150O: 3 SA +2 460310 70-31044
34N: 4 =620 O: 4 ♠ X -3500 120 3056022
35W: 2 = 90W: 3 = 11020 10-10000
36N: 2 SA +2180 W: 2 -2200  20 119000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team LANGE23,02,0