Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Jutta Gansbühler
Eingesetzte Spieler: Frau Jutta Gansbühler-Herr Erwin Gansbühler Frau Helga Hofmeier-Herr Karl Hofmeier
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 ♠ = 420O: 2 ♠ +1 140 280 7-28000
2N: 1 ♠ +1110 N: 1 ♠ +2140  30 113000
3N: 3 ♠ -4 200O: 2 +1 140 60 2-17000
4W: 3 SA +1 630O: 3 -1100  730 12-27000
5W: 4 +2 480W: 2 +5 260 220 6-37000
6O: 3 SA = 600O: 3 SA = 600-------------60000
7S: 2 +1110 S: 2 +1110 ------------11000
8O: 2 ♠ +1 140O: 2 ♠ = 110 30 1-13000
9N: 3 +1170 N: 4 =420  250 630000
10N: 2 ♠ +1140 N: 3 ♠ +1170  30 116000
11O: 5 ♠ = 450O: 4 ♠ +1 450-------------45000
12N: 3 SA +1630 N: 3 SA =600 30 1062000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Elisabeth Maldoner-Versal1,036,0 
13O: 2 -1100 O: 4 -3300  200 520000
14N: 2 -1 50S: 2 ♠ =110  160 43000
15W: 2 ♠ = 110S: 3 -1 100 10-------11000
16W: 3 +2 200O: 3 SA -1100  300 7-5000
17N: 3 -1 50N: 2 +1140  190 55000
18N: 5 =600 N: 2 +4170 430 10039000
19W: 4 +1 650W: 4 +1 650-------------65000
20W: 4 -3300  Pass0 300 7015000
21N: 4 =620 N: 4 +2680  60 265000
22N: 1 SA =90 N: 2 -1 50140 402000
23W: 5 +2 640W: 5 = 600 40 1-62000
24W: 3 -2100 W: 2 +1 140240 60-2000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Kathy Schwaag27,024,0