Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Elisabeth Maldoner-Versal
Eingesetzte Spieler: Herr Georg Szasz-Herr Adi Winter Frau Elisabeth Maldoner-Versal-Frau Susanne Stampfer
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 2 ♠ +1 140O: 4 ♠ = 420280 70-28000
2N: 1 ♠ +2140 N: 1 ♠ +1110 30 1013000
3O: 2 +1 140N: 3 ♠ -4 20060 20-17000
4O: 3 -1100 W: 3 SA +1 630730 120-27000
5W: 2 +5 260W: 4 +2 480220 60-37000
6O: 3 SA = 600O: 3 SA = 600-------------60000
7S: 2 +1110 S: 2 +1110 ------------11000
8O: 2 ♠ = 110O: 2 ♠ +1 14030 10-13000
9N: 4 =420 N: 3 +1170 250 6030000
10N: 3 ♠ +1170 N: 2 ♠ +1140 30 1016000
11O: 4 ♠ +1 450O: 5 ♠ = 450-------------45000
12N: 3 SA =600 N: 3 SA +1630  30 162000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Jutta Gansbühler36,01,0 
25W: 1 SA = 90W: 2 SA -1100  190 51000
26W: 2 ♠ = 110W: 1 SA -4400  510 1115000
27W: 3 +2 200W: 3 +3 23030 10-22000
28S: 3 ♠ =140 S: 4 ♠ =620  480 1038000
29S: 2 SA +2180 N: 2 SA +1150 30 1017000
30W: 4 = 420O: 3 SA -150  470 10-19000
31O: 2 +2 170W: 1 SA +1 120 50 2-15000
32O: 3 -2200 W: 2 -1100 100 3015000
33N: 3 ♠ -2 100N: 3 ♠ -2 100-------------10000
34N: 2 SA +1150 N: 2 SA +1150 ------------15000
35S: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ +1450 ------------45000
36N: 3 ♠ -1 100W: 3 -1100  200 5000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Kathy Schwaag5,043,0