Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Kathy Schwaag
Eingesetzte Spieler: Frau Kathy Schwaag-Herr Franz Seibert Herr Dr. Wolf-Peter Koneberg-Frau Renate Koneberg
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
13O: 4 -3300 O: 2 -1100 200 5020000
14S: 2 ♠ =110 N: 2 -1 50160 403000
15S: 3 -1 100W: 2 ♠ = 11010 -------11000
16O: 3 SA -1100 W: 3 +2 200300 70-5000
17N: 2 +1140 N: 3 -1 50190 505000
18N: 2 +4170 N: 5 =600  430 1039000
19W: 4 +1 650W: 4 +1 650-------------65000
20 Pass0 W: 4 -3300  300 715000
21N: 4 +2680 N: 4 =620 60 2065000
22N: 2 -1 50N: 1 SA =90  140 42000
23W: 5 = 600W: 5 +2 64040 10-62000
24W: 2 +1 140W: 3 -2100  240 6-2000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Jutta Gansbühler24,027,0 
25W: 2 SA -1100 W: 1 SA = 90190 501000
26W: 1 SA -4400 W: 2 ♠ = 110510 11015000
27W: 3 +3 230W: 3 +2 200 30 1-22000
28S: 4 ♠ =620 S: 3 ♠ =140 480 10038000
29N: 2 SA +1150 S: 2 SA +2180  30 117000
30O: 3 SA -150 W: 4 = 420470 100-19000
31W: 1 SA +1 120O: 2 +2 17050 20-15000
32W: 2 -1100 O: 3 -2200  100 315000
33N: 3 ♠ -2 100N: 3 ♠ -2 100-------------10000
34N: 2 SA +1150 N: 2 SA +1150 ------------15000
35S: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ +1450 ------------45000
36W: 3 -1100 N: 3 ♠ -1 100200 50000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Elisabeth Maldoner-Versal43,05,0