Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Herr Dr. Wolf-Peter Koneberg
Eingesetzte Spieler: Herr Peter Puusep-Frau Gertrud Puusep Herr Dr. Wolf-Peter Koneberg-Frau Renate Koneberg
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 ♠ +1170 S: 3 SA -1 50220 6016005
2O: 5 X -2300 N: 3 ♠ -1 100400 9011055
3O: 3 +2 150O: 4 +1 150-------------2503-3
4N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------62000
5O: 1 SA -150 S: 2 ♠ -1 100150 405004
6S: 1 SA +3180 O: 1 -2200  20 1240-21
7O: 2 = 90S: 2 SA +2180  270 770-4-3
8N: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ +1450 ------------3303-3
9S: 3 -2 100O: 1 SA -1100  200 550-4-2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Margot Lange19,013,0 
10O: 4 ♠ +1 650O: 4 ♠ = 620 30 1-630-10
11O: 5 X -3500 O: 4 = 420920 140-120127
12W: 4 = 420W: 4 -150  470 10-230-5-7
13O: 2 ♠ +3 200O: 3 ♠ +2 200-------------3103-3
14S: 3 SA =400 S: 3 SA +2460  60 2450-20
15W: 3 SA -4200 W: 3 SA -2100 100 3015022
16S: 3 -1 50S: 4 -1 50-------------2205-5
17W: 3 -150 W: 3 = 140190 50-9042
18W: 3 -150 S: 1 SA -1 100150 40-2022
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Heidi Demeter26,013,0 
19W: 1 SA -1100 W: 2 SA -2200  100 3180-2-1
20W: 3 = 110O: 3 SA +1 630520 110-33067
21O: 1 SA = 90O: 2 = 90-------------1301-1
22W: 3 -1100 W: 3 X -1200  100 3-304-6
23O: 3 SA +2 660W: 3 SA +1 630 30 1-640-10
24W: 3 SA -150 W: 3 SA = 400450 100-30083
25N: 2 ♠ =110 N: 2 ♠ -1 50160 401032
26W: 2 +1 140W: 4 -1100  240 640-5-2
27 Pass0  Pass 170170 50-4014
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Dr. Evelyn Häusle30,013,0