Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Dr. Evelyn Häusle
Eingesetzte Spieler: Frau Jutta Gansbühler-Herr Winfried Baur Frau Dr. Evelyn Häusle-Herr Erwin Gansbühler
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 1 SA +1120 S: 3 SA =400  280 7160-1-6
2S: 3 +1170 O: 3 -150 120 3011022
3O: 5 = 600S: 3 ♠ -2 100 500 11-250-8-4
4N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------62000
5W: 3 -3150 S: 2 ♠ =110 40 10503-2
6S: 1 SA +3180 S: 3 SA =400  220 6240-2-4
7S: 1 SA =90 N: 2 =90 ------------701-1
8N: 3 ♠ +2200 N: 3 ♠ +3230  30 1330-43
9 Pass0 O: 1 SA X -1200  200 550-2-4
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Heidi Demeter4,030,0 
10O: 3 SA +1 630O: 3 SA = 600 30 1-6300-1
11O: 3 = 140O: 4 = 420280 70-120-17
12W: 3 = 140W: 4 = 420280 70-23035
13O: 4 ♠ = 620O: 3 ♠ +2 200 420 9-310-7-3
14S: 3 SA +2460 S: 3 SA +2460 ------------45000
15W: 3 SA -5250 O: 1 SA -150 200 5015033
16O: 3 ♠ +1 170O: 4 ♠ = 620450 100-22029
17W: 3 = 140W: 3 = 140-------------90-22
18S: 1 SA -1 100S: 1 SA =90  190 5-20-2-3
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Margot Lange29,015,0 
19W: 2 SA -2200 W: 1 SA -1100 100 3018012
20O: 3 SA +1 630W: 3 = 110 520 11-330-7-6
21O: 2 = 90O: 1 SA = 90-------------1301-1
22W: 3 X -1200 W: 3 -1100 100 30-306-4
23W: 3 SA +1 630O: 3 SA +2 66030 10-64001
24W: 3 SA = 400W: 3 SA -150  450 10-300-3-8
25N: 2 ♠ -1 50N: 2 ♠ =110  160 410-2-3
26W: 4 -1100 W: 2 +1 140240 604025
27 Pass 170 Pass0  170 5-40-4-1
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Dr. Wolf-Peter Koneberg13,030,0