Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Heidi Demeter
Eingesetzte Spieler: Frau Heidi Demeter-Herr Adi Winter Frau Karin Gutfleisch-Herr Reiner Strehle
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 SA =400 S: 1 SA +1120 280 7016061
2O: 3 -150 S: 3 +1170  120 3110-2-2
3S: 3 ♠ -2 100O: 5 = 600500 110-25048
4N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------62000
5S: 2 ♠ =110 W: 3 -3150  40 1502-3
6S: 3 SA =400 S: 1 SA +3180 220 6024042
7N: 2 =90 S: 1 SA =90 ------------701-1
8N: 3 ♠ +3230 N: 3 ♠ +2200 30 10330-34
9O: 1 SA X -1200  Pass0 200 505042
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Dr. Evelyn Häusle30,04,0 
10O: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ +1 65030 10-63001
11O: 4 = 420O: 5 X -3500  920 14-120-7-12
12W: 4 -150 W: 4 = 420470 100-23075
13O: 3 ♠ +2 200O: 2 ♠ +3 200-------------3103-3
14S: 3 SA +2460 S: 3 SA =400 60 2045002
15W: 3 SA -2100 W: 3 SA -4200  100 3150-2-2
16S: 4 -1 50S: 3 -1 50-------------2205-5
17W: 3 = 140W: 3 -150  190 5-90-2-4
18S: 1 SA -1 100W: 3 -150  150 4-20-2-2
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Dr. Wolf-Peter Koneberg13,026,0 
19W: 2 -2200 O: 2 SA -2200 ------------1801-1
20W: 3 SA +2 660W: 5 -1100  760 13-330-8-10
21W: 3 ♠ = 140O: 1 SA +3 18040 10-13002
22S: 3 X -3 500W: 3 SA -1100  600 12-30-10-4
23O: 4 = 620O: 3 SA +2 66040 10-64011
24W: 3 SA = 400W: 3 SA +1 43030 10-300-34
25N: 2 ♠ +1140 S: 4 ♠ -3 150290 701044
26W: 4 -1100 W: 4 -1100 ------------402-2
27 Pass0  Pass0 -------------401-1
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Margot Lange10,025,0