Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Margot Lange
Eingesetzte Spieler: Frau Margot Lange-Herr Rudolf Lange Frau Helga Hofmeier-Herr Karl Hofmeier
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 SA -1 50N: 3 ♠ +1170  220 6160-50
2N: 3 ♠ -1 100O: 5 X -2300  400 9110-5-5
3O: 4 +1 150O: 3 +2 150-------------2503-3
4N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------62000
5S: 2 ♠ -1 100O: 1 SA -150  150 450-40
6O: 1 -2200 S: 1 SA +3180 20 10240-12
7S: 2 SA +2180 O: 2 = 90270 707034
8N: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ +1450 ------------3303-3
9O: 1 SA -1100 S: 3 -2 100200 505024
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Dr. Wolf-Peter Koneberg13,019,0 
10O: 3 SA = 600O: 3 SA +1 63030 10-63010
11O: 4 = 420O: 3 = 140 280 7-120-71
12W: 4 = 420W: 3 = 140 280 7-230-5-3
13O: 3 ♠ +2 200O: 4 ♠ = 620420 90-31037
14S: 3 SA +2460 S: 3 SA +2460 ------------45000
15O: 1 SA -150 W: 3 SA -5250  200 5150-3-3
16O: 4 ♠ = 620O: 3 ♠ +1 170 450 10-220-9-2
17W: 3 = 140W: 3 = 140-------------90-22
18S: 1 SA =90 S: 1 SA -1 100190 50-2032
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Dr. Evelyn Häusle15,029,0 
19O: 2 SA -2200 W: 2 -2200 ------------1801-1
20W: 5 -1100 W: 3 SA +2 660760 130-330108
21O: 1 SA +3 180W: 3 ♠ = 140 40 1-130-20
22W: 3 SA -1100 S: 3 X -3 500600 120-30410
23O: 3 SA +2 660O: 4 = 620 40 1-640-1-1
24W: 3 SA +1 430W: 3 SA = 400 30 1-300-43
25S: 4 ♠ -3 150N: 2 ♠ +1140  290 710-4-4
26W: 4 -1100 W: 4 -1100 ------------402-2
27 Pass0  Pass0 -------------401-1
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Heidi Demeter25,010,0