Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team PUUSEP
Eingesetzte Spieler: Frau Gertrud Puusep-Herr Peter Puusep Frau Dr. Evelyn Häusle-Frau Renate Koneberg
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 3 ♠ -150 O: 3 -2100  50 28000
2O: 2 ♠ +1 140O: 2 ♠ -150  190 5-5000
3N: 1 SA -2 100W: 2 -1100  200 5000
4W: 3 ♠ = 140W: 2 ♠ -1100  240 6-2000
5W: 3 ♠ -150 S: 4 -1 100150 40-3000
6S: 4 =420 S: 3 +2200 220 6031000
7W: 3 ♠ +4 260S: 5 +1680  940 1421000
8S: 4 +1450 S: 6 -1 50500 11020000
9O: 2 +2 170O: 4 = 620450 100-40000
10O: 3 ♠ = 140O: 3 ♠ = 140-------------14000
11N: 1 SA +1120 N: 1 SA =90 30 1011000
12O: 3 +1 130O: 2 = 110 20 1-12000
13S: 3 =110 S: 2 +1110 ------------11000
14W: 4 +1 450O: 3 SA = 400 50 2-43000
15O: 4 ♠ +1 450W: 4 ♠ +1 450-------------45000
16O: 3 SA +1 630O: 3 SA +2 66030 10-65000
17N: 1 +3130 N: 1 SA +2150  20 114000
18N: 4 =620 N: 3 +1170 450 10040000
19S: 4 ♠ +3510 S: 4 ♠ +1450 60 2048000
20W: 2 = 90O: 1 SA = 90-------------9000
21S: 3 +2150 S: 2 SA +1150 ------------15000
22O: 4 +2 680O: 4 +2 680-------------68000
23O: 3 +1 170O: 2 +2 170-------------17000
24S: 3 SA +2460 S: 3 SA +2460 ------------46000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team SCHWAAG45,036,0