Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team SCHWAAG
Eingesetzte Spieler: Frau Kathy Schwaag-Herr Franz Seibert Herr Georg Szasz-Herr Adi Winter
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 -2100 W: 3 ♠ -150 50 208000
2O: 2 ♠ -150 O: 2 ♠ +1 140190 50-5000
3W: 2 -1100 N: 1 SA -2 100200 50000
4W: 2 ♠ -1100 W: 3 ♠ = 140240 60-2000
5S: 4 -1 100W: 3 ♠ -150  150 4-3000
6S: 3 +2200 S: 4 =420  220 631000
7S: 5 +1680 W: 3 ♠ +4 260940 14021000
8S: 6 -1 50S: 4 +1450  500 1120000
9O: 4 = 620O: 2 +2 170 450 10-40000
10O: 3 ♠ = 140O: 3 ♠ = 140-------------14000
11N: 1 SA =90 N: 1 SA +1120  30 111000
12O: 2 = 110O: 3 +1 13020 10-12000
13S: 2 +1110 S: 3 =110 ------------11000
14O: 3 SA = 400W: 4 +1 45050 20-43000
15W: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ +1 450-------------45000
16O: 3 SA +2 660O: 3 SA +1 630 30 1-65000
17N: 1 SA +2150 N: 1 +3130 20 1014000
18N: 3 +1170 N: 4 =620  450 1040000
19S: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ +3510  60 248000
20O: 1 SA = 90W: 2 = 90-------------9000
21S: 2 SA +1150 S: 3 +2150 ------------15000
22O: 4 +2 680O: 4 +2 680-------------68000
23O: 2 +2 170O: 3 +1 170-------------17000
24S: 3 SA +2460 S: 3 SA +2460 ------------46000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team PUUSEP36,045,0