Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team CHMELIK
Eingesetzte Spieler: Frau Karin Gutfleisch-Herr Reiner Strehle Herr Dr. Neklan Chmelik-Herr Wolfgang Marchner
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 1 SA +1120 S: 1 SA +1120 ------------11000
2S: 1 SA +1120 O: 1 SA = 90210 50-4042
3W: 1 ♠ +4 200W: 4 ♠ -2200  400 9-2401-10
4W: 2 ♠ -3300 W: 2 -2200 100 3020030
5S: 2 ♠ =110 O: 3 -150 60 204020
6N: 3 ♠ +1170 N: 4 ♠ +1450  280 7370-5-2
7O: 3 SA = 600W: 3 SA = 600-------------60000
8N: 2 +1140 N: 4 -1 50190 50042
9S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ =420 ------------42000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team SCHWAAG15,016,0 
10W: 3 ♠ -2200 W: 4 ♠ -2200 ------------1502-2
11S: 2 -1 50N: 1 SA -1 50------------30-22
12O: 4 +1 450W: 4 ♠ +1 450-------------44000
13O: 2 = 110O: 2 +1 14030 1090-56
14N: 2 SA =120 S: 2 -1 50170 507023
15N: 1 +2110 N: 1 +2110 ------------11000
16N: 4 ♠ =420 O: 2 -3300 120 302704-1
17O: 2 = 90S: 2 SA -2 10010 -------60-11
18S: 4 =620 S: 3 SA -2 200820 130430512
Summe gegen Team-Nr. 2: Team GANSBÜHLER22,00,0 
19S: 3 ♠ -3 150W: 3 +1 130 20 1-130-10
20O: 2 +1 140O: 4 -1100  240 610-4-3
21O: 3 SA -150 O: 3 SA -2100  50 2600-1
22S: 4 +2480 N: 4 +1450 30 1048001
23N: 3 SA -1 100S: 4 ♠ -2 200100 30230-810
24O: 5 -150 W: 3 SA +2 460510 110-21066
25O: 3 SA +3 690O: 3 SA +2 660 30 1-650-10
26N: 2 SA +1150 N: 3 =110 40 10403-2
27S: 4 +1450 S: 2 ♠ -2 100550 11023068
Summe gegen Team-Nr. 3: Team PUUSEP27,010,0