Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team PUUSEP
Eingesetzte Spieler: Frau Gertrud Puusep-Herr Peter Puusep Herr Georg Szasz-Herr Adi Winter
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 1 SA +1120 S: 1 SA =90 30 1011001
2O: 1 SA = 90S: 1 SA -1 10010 -------40-22
3W: 3 ♠ +1 170W: 4 ♠ X = 790620 120-240211
4W: 1 SA -1100 W: 2 -2200  100 3200-30
5S: 2 ♠ =110 S: 3 -1 100210 504024
6N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ +1450  30 13702-2
7W: 3 SA = 600W: 3 SA = 600-------------60000
8S: 4 -1 50N: 4 -1 50------------0-22
9S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ =420 ------------42000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team GANSBÜHLER18,04,0 
10W: 4 ♠ -3300 W: 2 ♠ = 110410 9015046
11O: 2 SA X -1100 O: 2 -2100 ------------302-2
12W: 4 ♠ = 420O: 4 = 420-------------4401-1
13O: 4 -3300 O: 4 -3300 ------------905-5
14S: 2 =110 O: 3 -2100 10 ------701-1
15N: 1 SA =90 N: 1 +2110  20 1110-10
16N: 4 ♠ -1 50S: 4 ♠ =420  470 10270-8-4
17O: 3 -150 O: 2 = 90140 40-6031
18S: 4 +1650 S: 4 +1650 ------------4306-6
Summe gegen Team-Nr. 1: Team SCHWAAG13,011,0 
19W: 3 +1 130S: 3 ♠ -3 15020 10-13001
20O: 4 -1100 O: 2 +1 140240 601034
21O: 3 SA -2100 O: 3 SA -150 50 206010
22N: 4 +1450 S: 4 +2480  30 1480-10
23S: 4 ♠ -2 200N: 3 SA -1 100 100 3230-108
24W: 3 SA +2 460O: 5 -150  510 11-210-6-6
25O: 3 SA +2 660O: 3 SA +3 69030 10-65001
26N: 3 =110 N: 2 SA +1150  40 1402-3
27S: 2 ♠ -2 100S: 4 +1450  550 11230-8-6
Summe gegen Team-Nr. 4: Team CHMELIK10,027,0