Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team GANSBÜHLER
Eingesetzte Spieler: Frau Jutta Gansbühler-Herr Winfried Baur Herr Erwin Gansbühler-Frau Dr. Evelyn Häusle
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 1 SA =90 S: 1 SA +1120  30 1110-10
2S: 1 SA -1 100O: 1 SA = 90 10-------40-22
3W: 4 ♠ X = 790W: 3 ♠ +1 170 620 12-240-11-2
4W: 2 -2200 W: 1 SA -1100 100 3020003
5S: 3 -1 100S: 2 ♠ =110  210 540-4-2
6N: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ =420 30 103702-2
7W: 3 SA = 600W: 3 SA = 600-------------60000
8N: 4 -1 50S: 4 -1 50------------0-22
9S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ =420 ------------42000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team PUUSEP4,018,0 
10W: 4 ♠ -2200 W: 3 ♠ -2200 ------------1502-2
11N: 1 SA -1 50S: 2 -1 50------------30-22
12W: 4 ♠ +1 450O: 4 +1 450-------------44000
13O: 2 +1 140O: 2 = 110 30 190-65
14S: 2 -1 50N: 2 SA =120  170 570-3-2
15N: 1 +2110 N: 1 +2110 ------------11000
16O: 2 -3300 N: 4 ♠ =420  120 32701-4
17S: 2 SA -2 100O: 2 = 90 10-------60-11
18S: 3 SA -2 200S: 4 =620  820 13430-12-5
Summe gegen Team-Nr. 4: Team CHMELIK0,022,0 
19W: 3 = 110W: 3 +1 13020 10-13010
20W: 4 ♠ -2200 O: 2 +1 140340 801054
21O: 3 SA -150 O: 3 SA -150 ------------6000
22N: 4 +3510 S: 4 +2480 30 1048010
23S: 5 =600 S: 3 SA +1630  30 12309-9
24W: 3 SA +2 460O: 5 -150  510 11-210-6-6
25O: 3 SA +1 630O: 3 SA = 600 30 1-6501-2
26S: 3 SA -3 300S: 2 SA +2180  480 1040-8-4
27S: 3 =140 S: 4 =420  280 7230-3-5
Summe gegen Team-Nr. 1: Team SCHWAAG10,030,0