Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team SCHWAAG
Eingesetzte Spieler: Frau Kathy Schwaag-Herr Franz Seibert Herr Dr. Wolf-Peter Koneberg-Frau Renate Koneberg
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 1 SA +1120 S: 1 SA +1120 ------------11000
2O: 1 SA = 90S: 1 SA +1120  210 5-40-2-4
3W: 4 ♠ -2200 W: 1 ♠ +4 200400 90-24010-1
4W: 2 -2200 W: 2 ♠ -3300  100 32000-3
5O: 3 -150 S: 2 ♠ =110  60 2400-2
6N: 4 ♠ +1450 N: 3 ♠ +1170 280 7037025
7W: 3 SA = 600O: 3 SA = 600-------------60000
8N: 4 -1 50N: 2 +1140  190 50-2-4
9S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ =420 ------------42000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team CHMELIK16,015,0 
10W: 2 ♠ = 110W: 4 ♠ -3300  410 9150-6-4
11O: 2 -2100 O: 2 SA X -1100 ------------302-2
12O: 4 = 420W: 4 ♠ = 420-------------4401-1
13O: 4 -3300 O: 4 -3300 ------------905-5
14O: 3 -2100 S: 2 =110  10------701-1
15N: 1 +2110 N: 1 SA =90 20 1011001
16S: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ -1 50470 10027048
17O: 2 = 90O: 3 -150  140 4-60-1-3
18S: 4 +1650 S: 4 +1650 ------------4306-6
Summe gegen Team-Nr. 3: Team PUUSEP11,013,0 
19W: 3 +1 130W: 3 = 110 20 1-1300-1
20O: 2 +1 140W: 4 ♠ -2200  340 810-4-5
21O: 3 SA -150 O: 3 SA -150 ------------6000
22S: 4 +2480 N: 4 +3510  30 14800-1
23S: 3 SA +1630 S: 5 =600 30 102309-9
24O: 5 -150 W: 3 SA +2 460510 110-21066
25O: 3 SA = 600O: 3 SA +1 63030 10-6502-1
26S: 2 SA +2180 S: 3 SA -3 300480 1004048
27S: 4 =420 S: 3 =140 280 7023053
Summe gegen Team-Nr. 2: Team GANSBÜHLER30,010,0