Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Margot Lange
Eingesetzte Spieler: Frau Margot Lange-Herr Rudolf Lange Frau Helga Hofmeier-Herr Karl Hofmeier
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 1 SA =90 N: 3 =110  20 110000
2N: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ =620 ------------62000
3S: 3 -1 50S: 2 SA =120  170 54000
4W: 3 +3 170W: 4 = 130 40 1-15000
5O: 4 -150 W: 2 ♠ +1 140190 50-5000
6S: 3 -1 50N: 4 -1 50-------------5000
7O: 3 +2 150W: 4 = 130 20 1-14000
8O: 1 ♠ = 80O: 1 ♠ = 80-------------8000
9N: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ +2480  30 147000
10N: 2 SA =120 N: 1 SA +1120 ------------12000
11S: 5 =400 S: 5 =400 ------------40000
12N: 2 ♠ -2 200S: 3 -1 100 100 3-15000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Karin Gutfleisch5,012,0 
13N: 2 ♠ =110 N: 3 ♠ =140  30 113000
14S: 4 -1 50S: 4 =130  180 54000
15N: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ -1 100-------------10000
16N: 1 SA +2150 N: 2 +2130 20 1014000
17W: 3 SA -4200 W: 3 SA -2100 100 3015000
18W: 3 -2100 N: 2 +1110  10------11000
19W: 2 ♠ -1100 W: 5 = 600700 120-25000
20S: 2 ♠ -2 200S: 1 ♠ +1110  310 7-5000
21O: 3 -2100 S: 2 ♠ =110  10------11000
22O: 1 SA -1100 O: 1 SA = 90190 501000
23W: 4 SA +1 660W: 3 SA +1 630 30 1-65000
24N: 3 SA +1430 N: 3 SA +2460  30 145000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Kathy Schwaag21,015,0