Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Kathy Schwaag
Eingesetzte Spieler: Frau Kathy Schwaag-Herr Franz Seibert Frau Ingeborg Brütt-Frau Renate Koneberg
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
13N: 3 ♠ =140 N: 2 ♠ =110 30 1013000
14S: 4 =130 S: 4 -1 50180 504000
15N: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ -1 100-------------10000
16N: 2 +2130 N: 1 SA +2150  20 114000
17W: 3 SA -2100 W: 3 SA -4200  100 315000
18N: 2 +1110 W: 3 -2100 10 ------11000
19W: 5 = 600W: 2 ♠ -1100  700 12-25000
20S: 1 ♠ +1110 S: 2 ♠ -2 200310 70-5000
21S: 2 ♠ =110 O: 3 -2100 10 ------11000
22O: 1 SA = 90O: 1 SA -1100  190 51000
23W: 3 SA +1 630W: 4 SA +1 66030 10-65000
24N: 3 SA +2460 N: 3 SA +1430 30 1045000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Margot Lange15,021,0 
25O: 3 SA +1 630S: 4 X -3 500 130 4-57000
26N: 3 SA +1630 N: 3 SA =600 30 1062000
27O: 2 ♠ -150 N: 4 -2 100150 40-3000
28W: 2 SA = 120O: 1 ♠ +3 17050 20-15000
29W: 4 ♠ +2 680W: 4 ♠ = 620 60 2-65000
30O: 2 ♠ +1 140N: 1 SA -1 50 90 3-10000
31N: 5 +1680 N: 4 +2680 ------------68000
32O: 5 = 650N: 2 ♠ -2 100 550 11-38000
33N: 3 ♠ -2 100N: 3 ♠ =140  240 62000
34W: 3 = 110O: 1 SA +4 210100 30-16000
35N: 5 ♠ X -3 500N: 5 ♠ X -2 300 200 5-40000
36S: 3 ♠ =140 S: 3 ♠ =140 ------------14000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Karin Gutfleisch10,031,0